Veja os palpites dados por: RICARDO GAZZANA E SILVA:
Data Resultado Palpite Pts
20/11 13:00 CAT  0 X 2  ECU 3 x 1 0
21/11 10:00 ING  6 X 2  IRA 2 x 0 1
21/11 13:00 SEN  0 X 2  HOL 0 x 2 3
21/11 16:00 EUA  1 X 1  GAL 4 x 1 0
22/11 07:00 ARG  1 X 2  ARA 4 x 0 0
22/11 10:00 DIN  0 X 0  TUN 2 x 1 0
22/11 13:00 MEX  0 X 0  POL 1 x 1 1
22/11 16:00 FRA  4 X 1  AUS 3 x 0 1
23/11 07:00 MAR  0 X 0  CRO 1 x 2 0
23/11 10:00 ALE  1 X 2  JAP 4 x 0 0
23/11 13:00 ESP  7 X 0  CRC 2 x 0 1
23/11 16:00 BEL  1 X 0  CAN 3 x 0 1
24/11 07:00 SUI  1 X 0  CAM 0 x 2 0
24/11 10:00 URU  0 X 0  COR 2 x 2 1
24/11 13:00 POR  3 X 2  GAN 3 x 1 1
24/11 16:00 BRA  2 X 0  SER 2 x 0 6
25/11 07:00 GAL  0 X 2  IRA 0 x 0 0
25/11 10:00 CAT  1 X 3  SEN 0 x 0 0
25/11 13:00 HOL  1 X 1  ECU 2 x 0 0
25/11 16:00 ING  0 X 0  EUA 2 x 2 1
26/11 07:00 TUN  0 X 1  AUS 1 x 2 1
26/11 10:00 POL  2 X 0  ARA 2 x 2 0
26/11 13:00 FRA  2 X 1  DIN 2 x 2 0
26/11 16:00 ARG  2 X 0  MEX 3 x 1 1
27/11 07:00 JAP  0 X 1  CRC 2 x 2 0
27/11 10:00 BEL  0 X 2  MAR 2 x 1 0
27/11 13:00 CRO  4 X 1  CAN 1 x 2 0
27/11 16:00 ESP  1 X 1  ALE 2 x 3 0
28/11 07:00 CAM  3 X 3  SER 1 x 1 1
28/11 10:00 COR  2 X 3  GAN 2 x 2 0
28/11 13:00 BRA  1 X 0  SUI 3 x 0 2
28/11 16:00 POR  2 X 0  URU 2 x 2 0
29/11 12:00 ECU  1 X 2  SEN 2 x 0 0
29/11 12:00 HOL  2 X 0  CAT 2 x 0 3
29/11 16:00 GAL  0 X 3  ING 1 x 3 1
29/11 16:00 IRA  0 X 1  EUA 1 x 2 1
30/11 12:00 AUS  1 X 0  DIN 1 x 2 0
30/11 12:00 TUN  1 X 0  FRA 0 x 3 0
30/11 16:00 POL  0 X 2  ARG 1 x 3 1
30/11 16:00 ARA  1 X 2  MEX 1 x 3 1
01/12 12:00 CAN  1 X 2  MAR 1 x 2 3
01/12 12:00 CRO  0 X 0  BEL 3 x 1 0
01/12 16:00 JAP  2 X 1  ESP 0 x 3 0
01/12 16:00 CRC  2 X 4  ALE 1 x 2 1
02/12 12:00 COR  2 X 1  POR 0 x 2 0
02/12 12:00 GAN  0 X 2  URU 1 x 2 1
02/12 16:00 SER  2 X 3  SUI 2 x 1 0
02/12 16:00 CAM  1 X 0  BRA 1 x 3 0
03/12 12:00 HOL  3 X 1  EUA 2 x 1 2
03/12 16:00 ARG  2 X 1  AUS 3 x 1 2
04/12 12:00 FRA  3 X 1  POL 2 x 0 2
04/12 16:00 ING  3 X 0  SEN 3 x 1 2
05/12 12:00 JAP  1 X 1  CRO 1 x 2 0
05/12 16:00 BRA  4 X 1  COR 4 x 1 12
06/12 12:00 MAR  0 X 0  ESP 1 x 3 0
06/12 16:00 POR  6 X 1  SUI 3 x 1 2
09/12 12:00 BRA  0 X 0   CRO 4 x 1 0
09/12 16:00 HOL  2 X 2   ARG 1 x 3 0
10/12 12:00 MAR  1 X 0   POR 1 x 2 0
10/12 16:00 ING  1 X 2   FRA 1 x 2 6
13/12 16:00 ARG  3 X 0   CRO 2 x 1 4
14/12 16:00 FRA  2 X 0   MAR 3 x 1 4
17/12 12:00 CRO  2 X 1   MAR 2 x 0 4
18/12 12:00 ARG  2 X 2   FRA 3 x 2 0

RICARDO GAZZANA E SILVA já ganhou 74 pontos no nosso bolão.

VOLTAR